第一师医院体检套餐之二全套项目
健康问卷 | 了解个人既往史、家族史、生活方式,为体检建议提供参考。 | 备注 | |||
餐
前
检
查 |
抽
血
化
验 | 肝功 | 检查有无肝脏损伤及损伤程度 | ||
肾功 | 筛查多种肾脏疾病。 | ||||
血脂 | 检查有无高血脂 | ||||
血糖 | 筛查糖尿病。 | ||||
血流变(血液粘稠度) | 检查血液粘稠度,预知冠心病发生风险。 | ||||
血常规 | 检查贫血、炎症、血液病、肝、脾的病变和临时感染 | ||||
乙肝二对半 | 反映机体对乙肝有无免疫力,是否感染过乙肝病毒,有无传染性,是否需要注射乙肝疫苗。 | ||||
乙肝DNA检测 | 反映乙肝病毒的数量 | ||||
彩
超 | 男、女:肝、胆、胰、脾、肾 起步价43+25+………… | 腹部B超对脂肪肝、肝囊肿、肝肿物、胆结石、胆囊炎、胆囊息肉、胆囊肿物、胰腺炎及胰腺肿物、脾肿大、肾结石、肾肿瘤、肾囊肿、肾积水等有明确的诊断意义。 | |||
泌尿系:输尿管、膀胱、前列腺 | 检查输尿管、膀胱病变,前列腺肿物、增生及其他前列腺病变。 | ||||
妇科 女:子宫、附件 | 检查卵巢囊肿、肿瘤、子宫肌瘤、盆腔积液、妇科炎症、子宫位置及避孕环位置。 | ||||
甲状腺B超 | 检查甲状腺的形态 | ||||
颈动脉B超 | 检查有无双侧颈部血管内膜增厚、动脉粥样硬化斑块形成、狭窄等 | ||||
心脏彩超 | 检查解心脏的形态及血流 | ||||
在体检中心免费测/身高/体重/血压 | |||||
餐
后
检
查 | 化 验 | 尿常规 | 检查尿糖、尿酮体、尿蛋白、泌尿系感染,其中尿糖对糖尿病可以起到检测作用 | ||
心电图 | 是检查心脏病最常用的方法。尤其对心律失常的诊断最适用。同时,对心肌缺血和其它非循环系统疾病,如低钾和甲亢也有一定的诊断意义。 | ||||
骨密度检测 | 检查体内钙流失情况,是否有骨质疏松及其程度,以指导是否用药治疗。 | ||||
经颅多普勒(脑超) | 检查脑血管有无供血不足、痉挛、狭窄等情况 | ||||
胸部、颈椎、腰椎拍片(按部位计价) | 检查心肺情况及有无颈椎、颈椎骨质病变(胸部、颈椎侧位、颈椎正位、腰椎侧位、腰椎) | ||||
无创心排量(动脉硬化检测) | 用于心排量监测和血液动力学评估 |
备选项目
血
检
单
元 | 大生化 | 生化的全项检测(主要包括肝功、肾功、血脂、血糖、离子、心肌酶、淀粉酶) | ||
甲胎蛋白 | 原发性肝癌的肿瘤标志物 | |||
癌胚抗原 | 胃肠道、呼吸道、泌尿道肿瘤标志物 | |||
前列腺特异性抗原 | 前列腺癌、前列腺炎的标志物 | |||
T3、T4等甲功5项 | 检查有无甲亢、甲减 | |||
抗“O”、类风湿、C反应蛋白 | 检查有无风湿、关节炎 | |||
血型 | 确定ABO血型类型 | |||
微量元素检测 | 检测微量元素有无异常 | |||
糖化血红蛋白 | 反映血糖控制水平的指标 | |||
支原体、衣原体 | 检查有无支原体、衣原体感染 | |||
肝纤维化4项 | 反映肝纤维化程度 | |||
消化道 单 元 | 幽门螺杆菌吹气试验(C—14UBT) | 通过吹气试验检测有无引起胃溃疡的幽门螺杆菌 | ||
胃镜 | 胃镜下直观检查有无胃炎、胃溃疡、胃癌(胃镜分全麻和非麻醉) | |||
钡餐透视 | 通过喝钡剂检查有无胃炎、胃溃疡、胃癌 | |||
肠镜 | 肠镜下直观检查结肠、直肠(肠镜分全麻和非麻醉) | |||
呼吸单元 | 肺功能检测 | 检查肺功能 | ||
女 性 单 元 | 妇检 | 检查阴道、宫颈、子宫、附件外观及形态有无异常 | ||
白带涂片 | 检查白带霉菌、滴虫、清洁度三项 | |||
宫颈液基细胞 | 是目前筛查早期宫颈癌的首选方法,刷取宫颈脱落细胞进行检测 | |||
阴道镜 | 检查肉眼看不到的早期阴道、宫颈疾病 | |||
乳腺钼靶摄片 | 目前乳腺癌、乳腺增生、乳腺炎检查首选的方法 | |||
乳腺B超 | 对乳腺囊肿敏感度较高 | |||
女性激素5项 | 检测雌激素、孕激素、促卵泡生成素、促黄体生成素、雄激素含量 | |||
其
它 | 动态心电图 | 监测24小时心电图 | ||
动态血压 | 监测24小时血压 | |||
运动平板 | 早期诊断冠心病,监测心功能 | |||
心电向量 | 鉴别心梗、房室传导阻滞 | |||
CT(按部位计价) | 适用于扫描头、胸、腹等部位 | |||
核磁共振(按部位计价) | 适用于扫描颈椎、腰椎等部位 |
下一篇:第一师医院体检套餐之一基础套餐